🖤Black Friday : DÉCOUVREZ-LE MAINTENANT ! 🖤
Tabella taglie Bobux
Guida alle taglie Bobux
Misura la lunghezza del piedino in millimetri e trova la taglia corrispondente.
| Piede (mm) | EU | UK | US | Età | Suola morbida | Linea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105-111 | 18 | 2 | 2.5 | 9-15 mesi | M | XP · SU |
| 112-118 | 19 | 3 | 3 | 9-15 mesi | M | XP · SU |
| 119-125 | 20 | 3.5 | 4 | 15-27 mesi | L | XP · SU |
| 126-132 | 21 | 4.5 | 5 | 15-27 mesi | L | XP · SU |
| 133-139 | 22 | 5 | 6 | 2 anni | XL | XP · SU · IW |
| 140-145 | 23 | 6 | 6.5 | 2 anni | XL | IW |
| 146-152 | 24 | 7 | 7.5 | 2-3 anni | 2XL | IW |
| 153-159 | 25 | 7.5 | 8 | 2-3 anni | 2XL | IW |
| 160-166 | 26 | 8.5 | 9 | 3-4 anni | 3XL | IW |
| 167-172 | 27 | 9.5 | 10 | 3-4 anni | 3XL | K+ |
| 173-179 | 28 | 10 | 10.5 | 4-5 anni | 4XL | K+ |
| 180-185 | 29 | 11 | 11.5 | 4-5 anni | 4XL | K+ |
| 186-192 | 30 | 11.5 | 12 | 4-5 anni | 5XL | K+ |
| 193-199 | 31 | 12.5 | 13 | 5-6 anni | 5XL | K+ |
| 200-206 | 32 | 13 | 13.5 | 6-7 anni | 6XL | K+ |
| 207-213 | 33 | 1 | 1.5 | 7-8 anni | 6XL | K+ |
| 214-220 | 34 | — | — | — | — | NG |
| 221-227 | 35 | — | — | — | — | NG |
| 228-233 | 36 | — | — | — | — | NG |
| 234-240 | 37 | — | — | — | — | NG |
| 241-247 | 38 | — | — | — | — | NG |
| 248-254 | 39 | — | — | — | — | NG |
Linee Bobux: XP Xplorer · SU Step Up · IW I-Walk · K+ Kid+ · NG Next Gen
Non sei sicuro della misura? Scopri come misurare il piedino